Büyüklük | Sembolü | Birim Adı | BirimSembolü |
---|---|---|---|
Zaman | t | saniye | s |
Uzunluk | l,x,r vb. | metre | m |
Kütle | m | kilogram | kg |
Elektrik Akımı | I ,i | amper | A |
Termodinamik Sıcaklık | T | kelvin | K |
Madde Miktarı | n | mol | mol |
Işık Şiddeti | Iv | kandela | cd |
Büyüklük | Birim | S | Tanımı |
---|---|---|---|
Zaman | saniye | s | s sembolü ile ifade edilen saniye, zamanın SI birimidir. Birim,Sezyum 133 atomunun temel enerji seviyesindeki iki aşırı ince düzey arasındaki geçişine karşılık gelen frekansın (ΔνCs) sabit değeri s^-1 'e eşit olan Hz birimi cinsinden 9 192 631 770 alınarak tanımlanmıştır. |
Uzunluk | metre | m | m sembolü ile ifade edilen metre, uzunluğun SI birimidir. Birim, vakumdaki ışık hızı sabitlenmiş sayısal değeri (c), m s^-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 299 792 458 alınarak tanımlanmıştır. Burada saniye sezyum frekansı ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. |
Kütle | kilogram | kg | kg sembolü ile ifade edilen kilogram, kütlenin SI birimidir. Birim, Planck sabitinin (h) sabitlenmiş sayısal değeri, kg m2 s^-1=92e eşit olan J s birimi cinsinden ifade edildiğinde, 6,626 070 15 * 10^-34 alınarak tanımlanmıştır. Burada metre ve saniye c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. |
Elektrik Akımı | amper | A | A sembolü ile ifade edilen amper, elektrik akımın SI birimidir. Birim, elementer elektrik yükünün (e) sabitlenmiş sayısal değeri 1,602 176 634 * 10^-19 C alınarak tanımlanmıştır. Burada C birimi A s 92ye eşit olup, saniye de ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. |
Termodinamik Sıcaklık | kelvin | K | K sembolü ile ifade edilen kelvin, termodinamik sıcaklığın SI birimidir. Birim, Boltzmann sabitinin (k) sabitlenmiş sayısal değeri, kg m2 s^-2 K1'e eşit olan J K^-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 1,380 649 * 10^-23 alınarak tanımlanmıştır. Burada yer alan kilogram, metre ve saniye ise h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. |
Madde Miktarı | mol | n | mol simgesi ile ifade edilen mol, madde miktarının SI birimidir. Bir mol tam olarak 6,022 140 76 * 10^23 kadar temel öge içerir. Bu sayı, mol^-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde Avogadro sabitinin (NA) sabitlenmiş sayısal değeri olup, Avogadro sayısı olarak adlandırılır. n sembolü ile gösterilen bir sistemin madde miktarı, belirli temel öge sayısının bir ölçüsüdür. Temel öge atom, molekül, iyon, elektron, herhangi bir parçacık veya belirlenmiş bir parçacık grubu olabilir. |
Işık şiddeti | kandela | cd | cd sembolü ile ifade edilen kandela, belli bir doğrultudaki ışık şiddetinin SI birimidir. Birim, 540 x 1012 Hz frekansındaki monokromatik ışınımın ışıksal veriminin sabitlenmiş sayısal değeri (Kcd), cd sr W^-1 veya cd sr kg^-1 m^-2 s^3'e eşit olan lm W^-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 683 olacak şekilde tanımlanmıştır. Burada kilogram,metre ve saniye birimleri h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır. |
Büyüklük | Birimin Adı | S | SI Birimleri Cinsinden Değeri |
---|---|---|---|
zaman | dakika | min | 1 min = 60 s |
saat | h | 1 h = 60 min = 3600 s | |
gün | d | 1 d = 24 h = 86 400 s | |
uzunluk | astronomik birim(a) | au | 1 au = 149 597 870 700 m |
düzlem ve faz açısı | derece | ° | 1° (p*180^-1) rad |
dakika | ' | 1' = (1*60^-1)° = (π*10 800^-1) rad | |
saniye(b) | " | 1" = (1*60^-1)' = (π*648 000^-1) rad | |
alan | hektar(c) | ha | 1 ha = 1 hm^2 = 104 m^2 |
hacim | litre(d) | l, L | 1 l = 1 L = 1 dm^3 = 10^3 cm^3 = 10^-3 m^3 |
kütle | ton(e) | t | 1 t = 10^3 kg |
dalton(f) | Da | 1 Da = 1,660 539 040 (20)e 10^-27 kg | |
enerji | elektronvolt(g) | eV | 1 eV = 1,602 176 634 e 10^-19 J |
logaritmik oran büyüklükleri | neper(h) | Np | |
bel(h) | B | ||
desibel(h) | dB | ||
(a) Uluslararası Astronomi Birliği'nin XXVIII Genel Kurulunda alınan karara göre (Karar B2, 2012). (b) Astronomi gibi bazı uygulamalar için küçük açılar,"°" olarak gösterilen arc-saniye (düzlem açısı saniyesi) veya mas, ~Pas ve pas ile gösterilen milisaniye, mikrosaniye ve pikosaniye cinsinden ölçülür. Arc-saniye düzlem açısı saniyesinin diğer adıdır. (c) Sembolü ha olan hektar birimi, CIPM tarafından 1879'da kabul edilmiştir (PV, 1879, 41). Hektar, arazi alanını ifade etmek için kullanılır. (d) Litre ve sembolü küçük harf ile l , CIPM tarafından 1879'da kabul edilmiştir (PV, 1879, 41). Alternatif sembol olan L, l harfi ile 1 (bir) sayısının karıştırılması riskini önlemek için 16. CGPM (1979, Karar 6; CR, 101 ve Metrologia, 1980, 16, 56-57) tarafından benimsenmiştir. (e) Sembolü t olan ton, CIPM tarafından 1879'da kabul edildi (PV, 1879, 41). Ingilizce konuşulan bazı ülkelerde bu birim bazen metrik ton olarak adlandırılır. (f) Dalton (Da) ve birleşik atomik kütle birimi (u), bir serbest karbon 12 atomunun, serbest ve uyarılmamış halde iken kütlesinin 1/12'sine eşit olan aynı birimin alternatif isimleridir (ve sembollerdir).Bu dalton değeri, CODATA 2014 ayarlamasında önerilen değerdir. CODATA 2018 ayarlamasında, Planck sabiti h 'nin sabitlenen 2017 değeri dikkate alınarak güncellenecektir. Bu, 2014 belirsizliğini büyük ölçüde azaltacaktır. (g) Elektronvolt, bir elektronun vakumda bir voltluk potansiyel farktan geçerken kazandığı kinetik enerjidir. Elektronvolt genellikle SI önekleriyle birleştirilir. (h) Bu birimler kullanılırken, büyüklüğün niteliğinin ve kullanılan referansın değerinin belirtilmesi önemlidir. |
Tanımlayıcı Sabit | Sembol | Sayısal Değeri | Birimi |
---|---|---|---|
Cs'nin aşırı ince geniş frekansı | ΔνCs | 9 192 631 770 | Hz |
Vakumda ışık hızı | c | 299 792 458 | m s^−1 |
Planck sabiti | h | 6,626 070 15 e 10^−34 | J*s |
Elementer elektrik yükü | e | 1,602 176 634 e 10^−19 | C |
Boltzmann sabiti | k | 1,380 649 e 10^−23 | J*K^−1 |
Avogadro sabiti | NA | 6,022 140 76 = 10^23 | mol^−1 |
Işık verimi | Kcd | 683 | lm*W^−1 |
Türetilmiş Büyüklük | Birimin Özel Adı | Temel SI Birimler Cinsinden İfadesi | Diğer SI Birimler Cinsinden İfadesi |
---|---|---|---|
Düzlem açı | radyan | rad = m*m^-1 | |
Katı açı | ste-radyan | sr = m^2*m^-2 | |
Frekans | hertz | Hz = s^-1 | |
Kuvvet | newton | N = kg m s^-2 | |
Basınç, gerinim | pascal | Pa = kg m^-1 s^-2 | |
Enerji, iş, ısı miktarı | joule | J = kg m^2 s^-2 | N*m^-1 |
Güç, ışınım akısı | watt | W = kg m^2 s^-3 | J*s^-1 |
Elektrik yükü | coulomb | C = A*s | |
Elektrik potansiyel farkı | volt | V = kg m^2 s^-3 A^-1 | W*A^-1 |
Kapsitans | farad | F = kg^-1 m^-2 s^4 A^2 | C*V^-1 |
Elektriksel direnç | ohm | W = kg m^2 s^-3 A^-2 | V*A^-1 |
Elektriksel iletkenlik | siemens | S = kg^-1 m^-2 s^3 A^2 | A*V^-1 |
Manyetik akı | weber | Wb = kg m^2 s^-2 A^-1 | V*s^-1 |
Manyetik akı yoğunluğu | tesla | T = kg s^-2 A^-1 | Wb*m^-2 |
İndüktans | henry | H = kg m^2 s^-2 A^-2 | Wb*A^-1 |
Celsius sıcaklık | derece Celsius | °C = K | |
Işık akısı | lümen | lm = cd sr | cd sr |
Aydınlık düzeyi | lüks | lx = cd sr m^-2 | lm*m^-2 |
Radyonüklid aktivite | bekerel | Bq = s^-1 | |
Soğurulan doz | gray | Gy = m2 s^-2 | J*kg^-1 |
Eşdeğer doz | sievert | Sv = m^2 s^-2 | J*kg^-1 |
Katalitik aktivite | katal | kat = mol s^-1 |
Türetilmiş Büyüklük | Büyüklüğün Sembolü | Temel SI Birimler Cinsinden İfadesi |
---|---|---|
Alan | A | m^2 |
Hacim | V | m^3 |
Hız, sürat | υ | m s^-1 |
İvme | a | m s^-2 |
Dalga Sayısı | σ | m^-1 |
Yoğunluk, kütle yoğunluğu | ρ | kg m^-3 |
Yüzey yoğunluğu | ρA | kg m^-2 |
Özgül hacim | u | m^3 kg^-1 |
Akım yoğunluğu | j | A m^-2 |
Manyetik Alan Şiddeti | H | A m^-1 |
Madde miktarı konsantrasyonu | c | mol m^-3 |
Kütle konsantrasyonu | ρ, γ | kg m^-3 |
Parıltı | Lv | cd m^-2 |
ek bilgiler:
Işık hızı 300,000 km/s'dir. (Tam olarak 299,792,458 m/s'dir).
Ses Hızı 343.2 m/s (343.2 metre/saniye) (yaklaşık 1235.5 km/saat) olarak alınır.
Şu basınca bağlı olarak yaklaşık her 105 m rakımda 0,5 °C erken kaynar. Örneğin deniz seviyesinde (1 atmosfer basınçta) su 100°C’de kaynarken, 8848 metre yükseklikteki Everest Dağı’nın zirvesinde yaklaşık 60°C-70°C ’de kaynar.